<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Venezia &#187; Venezia Meteo</title>
	<atom:link href="http://www.blogvenezia.it/blog/citta/venezia-meteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogvenezia.it</link>
	<description>La nostra splendida Venezia, non solo una cartolina.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 19:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Immettere acqua salata nel sottosuolo di Venezia.</title>
		<link>http://www.blogvenezia.it/blog/2010/07/29/immettere-acqua-salata-nel-sottosuolo-di-venezia/</link>
		<comments>http://www.blogvenezia.it/blog/2010/07/29/immettere-acqua-salata-nel-sottosuolo-di-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonia Mosca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvenezia.it/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[L’idea non è nuova, poichè, illustri scienziati, di questa ipotesi ne parlano già da una trentina d’anni, ma con la riunione del Corila svolta dal consorzio per le ricerche sulla laguna veneziana, è nuovamente tornata alla ribalta perchè non sarà solo un’ipotesi, ma diventerà realtà. Venezia è nota per i suoi problemi legati all’allagamento delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2243" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.blogvenezia.it/files/2010/07/VENEZIA.jpg" alt="Venezia " width="350" height="500" class="size-full wp-image-2243" /><p class="wp-caption-text">Venezia </p></div><br />
 L’idea non è nuova, poichè, illustri scienziati, di questa ipotesi ne parlano già da una trentina d’anni, ma con la riunione del Corila svolta dal consorzio per le ricerche sulla laguna veneziana, è nuovamente tornata alla ribalta perchè non sarà solo un’ipotesi, ma diventerà realtà.<br />
Venezia è nota per i suoi problemi legati all’allagamento delle sue strade durante i periodi di maltempo e di alta maera, per riuscire ad ovviare a tale problema, l’idea principale  è di pompare acqua salata nel sottosuolo lagunare, in questo modo si può ottenere l’innalzamento della città di ben trenta centimetri.<br />
L’attività di ricerca è stata effettuata  dai ricercatori del <strong>Cnr di Venezia </strong>in cooperazione con <strong>l’Università di Padova e l’istituto di oceanografia di Trieste</strong>.<br />
<em>Foto by	corriere.it</em></p>
<p><span id="more-2241"></span></p>
<div><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=antoniamosca"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogvenezia.it/blog/2010/07/29/immettere-acqua-salata-nel-sottosuolo-di-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torna l’acqua alta a Venezia</title>
		<link>http://www.blogvenezia.it/blog/2009/11/30/torna-l%e2%80%99acqua-alta-a-venezia/</link>
		<comments>http://www.blogvenezia.it/blog/2009/11/30/torna-l%e2%80%99acqua-alta-a-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desantis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[maree]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[venezia città]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvenezia.it/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[In un autunno abbastanza tiepido, dove in Sicilia si sono permessi addirittura il lusso della spiaggia, a Venezia stamattina la marea è arrivata a toccare 1 metro e 31 cm poco dopo le nove. Già da giorni era stata annunciata dal centro previsioni maree di Venezia, per cui la popolazione era in allerta. Non dovrebbero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-887" src="http://www.blogvenezia.it/files/2009/11/VENEZIA1-300x186.jpg" alt="VENEZIA[1]" width="300" height="186" />In un autunno abbastanza tiepido, dove in Sicilia si sono permessi addirittura il lusso della spiaggia,</p>
<p>a Venezia stamattina la <strong>marea </strong>è arrivata a toccare<strong> 1 metro e 31</strong> cm poco dopo le nove. Già da giorni era stata annunciata dal centro previsioni maree di Venezia, per cui la popolazione era in allerta. Non dovrebbero esserci seri problemi poiché una marea del genere interessa solo il <strong>43%</strong> del suolo cittadino, questa sera è prevista una massima di 1 m e 5 mentre domani tornerà a salire almeno ad 1m e 15. Il tempo non sarà dei migliori, si prevedono rovesci e raffiche di <strong>vento fino a 37 km orari</strong>.</p>
<p>Le temperature saranno in leggera diminuzione, ma il freddo non sembra arrivare.</p>
<p>Immagine tratta da google <a href="http:// www.corriere.it/gallerie/20021022.shtml">immagini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogvenezia.it/blog/2009/11/30/torna-l%e2%80%99acqua-alta-a-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acqua alta da record</title>
		<link>http://www.blogvenezia.it/blog/2008/12/01/acqua-alta-da-record/</link>
		<comments>http://www.blogvenezia.it/blog/2008/12/01/acqua-alta-da-record/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Montorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[maree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvenezia.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Oggi la città di Venezia è rimasta paralizzata da un&#8217;acqua alta straordinaria. Il centro maree prevedeva 1.10 m di massima invece stamattina il vento ha dato il suo grande contributo facendo arrivare l&#8217;acqua a 1.56 m verso le ore 12.00. Era da vent&#8217;anni che non si vedeva un fenomeno di tale portata; il 95% della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/37628/acqua_alta"><img src="http://www.ruid.com/image/37628/400/dscn5921_jpg.jpg" alt="ACQUA ALTA" border="0"></a></p>
<p>Oggi la città di Venezia è rimasta paralizzata da un&#8217;acqua alta straordinaria. Il centro maree prevedeva 1.10 m di massima invece stamattina il vento ha dato il suo grande contributo facendo arrivare l&#8217;acqua a <strong>1.56 m</strong> verso le ore 12.00.<br />
Era da vent&#8217;anni che non si vedeva un fenomeno di tale portata; il 95% della città è andato sott&#8217;acqua e tutti gli esercizi commerciali hanno avuto gravi danni.<br />
L&#8217;acqua ha iniziato a calare verso le ore 13.00 per poi riportarsi a livelli più bassi, ma sempre comunque superiori alla norma, verso le ore 15.30.<br />
Oggi si è aggiunto anche lo sciopero dei bus con corse garantite nella fascia oraria che va dalle 16.30 alle 19.30.<br />
Una giornata di grande disagio per i veneziani e per tutti i lavoratori. I turisti fotografavano l&#8217;evento divertiti. Per domani è prevista un&#8217;altra marea con un picco di 1.10 m. Speriamo che questa volta si avverino le previsioni.</p>
<p><span id="more-45"></span></p>
<p>Laura Montorio </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogvenezia.it/blog/2008/12/01/acqua-alta-da-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neve a acqua alta</title>
		<link>http://www.blogvenezia.it/blog/2008/11/24/neve-a-acqua-alta/</link>
		<comments>http://www.blogvenezia.it/blog/2008/11/24/neve-a-acqua-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 09:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Montorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvenezia.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Cari amici, il mio augurio si è avverato e si è superato: oggi a Venezia c&#8217;è la neve e si è aggiunta anche l&#8217;acqua alta. Le temperature hanno subito un forte calo, come preannunciato dalle previsioni meteo e si prospetta un vero Natale con la neve. Purtroppo si è aggiunta l&#8217;acqua alta che, come sappiamo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/37098/neve_venezia"><img src="http://www.ruid.com/image/37098/400/1227522046381_001.jpg" alt="neve venezia" border="0"></a></p>
<p>Cari amici, il mio augurio si è avverato e si è superato: oggi a Venezia c&#8217;è la neve e si è aggiunta anche l&#8217;acqua alta. Le temperature hanno subito un forte calo, come preannunciato dalle previsioni meteo e si prospetta un vero Natale con la neve.<br />
Purtroppo si è aggiunta l&#8217;acqua alta che, come sappiamo, porta disagi a tutte le attività commerciali e alle persone che camminano per la città. Speriamo che quest&#8217;ultima cali al più presto e che la neve rimanga, come lo zucchero a velo sul pandoro, ad abbellire il paesaggio della laguna.</p>
<p>Laura Montorio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogvenezia.it/blog/2008/11/24/neve-a-acqua-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi auguro Venezia con la neve a Natale</title>
		<link>http://www.blogvenezia.it/blog/2008/11/18/vi-auguro-venezia-con-la-neve-a-natale/</link>
		<comments>http://www.blogvenezia.it/blog/2008/11/18/vi-auguro-venezia-con-la-neve-a-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 08:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Montorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezia Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[venezia neve natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvenezia.it/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Cari amici, come avrete potuto osservare e sentire a fior di pelle, le temperature sono calate di un bel pò anche in quel di Venezia. Ora siamo nella norma. Era annunciato. Ciò che vi auguro è di poter vedere almeno una volta nella vita Venezia con la neve perchè è qualcosa di meraviglioso, da togliere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/36776/bacino_orseolo_neve"><img src="http://www.ruid.com/image/36776/400/bacino_orseolo_2.jpg" alt="bacino orseolo neve" border="0"></a></p>
<p>Cari amici, come avrete potuto osservare e sentire a fior di pelle, le temperature sono calate di un bel pò anche in quel di Venezia.<br />
Ora siamo nella norma. Era annunciato.<br />
Ciò che vi auguro è di poter vedere almeno una volta nella vita Venezia con la neve perchè è qualcosa di meraviglioso, da togliere il fiato.<br />
Speriamo che il Natale ci porti questo bel regalo!</p>
<p>Laura Montorio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogvenezia.it/blog/2008/11/18/vi-auguro-venezia-con-la-neve-a-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

